2031 Calendar
The full 2031 calendar for the United States, with all 11 federal holidays marked. The year has 250 working days once weekends and federal holidays are taken out.
Change year
2031 month by month
January
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 , December | 30 , December | 31 , December | 1 New Year’s Day | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 Martin Luther King Jr. Day | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 , February |
February
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 , January | 27 , January | 28 , January | 29 , January | 30 , January | 31 , January | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 Presidents’ Day | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 , March |
March
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 , February | 24 , February | 25 , February | 26 , February | 27 , February | 28 , February | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 , April | 2 , April | 3 , April | 4 , April | 5 , April |
April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 , March | 31 , March | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 , May | 2 , May | 3 , May |
May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 , April | 28 , April | 29 , April | 30 , April | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 Memorial Day | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Juneteenth | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 , July | 2 , July | 3 , July | 4 , July | 5 , July |
July
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 , June | 30 , June | 1 | 2 | 3 | 4 Independence Day | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 , August | 2 , August |
August
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 , July | 28 , July | 29 , July | 30 , July | 31 , July | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 , September | 2 , September | 3 , September | 4 , September | 5 , September | 6 , September |
September
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 , August | 1 Labor Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 , October | 2 , October | 3 , October | 4 , October |
October
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 , September | 29 , September | 30 , September | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 Columbus Day | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 , November |
November
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 , October | 27 , October | 28 , October | 29 , October | 30 , October | 31 , October | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Veterans Day | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Thanksgiving Day | 28 | 29 |
| 30 | 1 , December | 2 , December | 3 , December | 4 , December | 5 , December | 6 , December |
December
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 , November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 , January | 2 , January | 3 , January |
Federal holidays in 2031
| Date | Day | Holiday | Month |
|---|---|---|---|
| January 1, 2031 | Wednesday | New Year’s Day | January |
| January 20, 2031 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | January |
| February 17, 2031 | Monday | Presidents’ Day | February |
| May 26, 2031 | Monday | Memorial Day | May |
| June 19, 2031 | Thursday | Juneteenth | June |
| July 4, 2031 | Friday | Independence Day | July |
| September 1, 2031 | Monday | Labor Day | September |
| October 13, 2031 | Monday | Columbus Day | October |
| November 11, 2031 | Tuesday | Veterans Day | November |
| November 27, 2031 | Thursday | Thanksgiving Day | November |
| December 25, 2031 | Thursday | Christmas Day | December |