2026 United States year planner
Working days in 2026
250
Weekdays minus 11 observed federal holidays. Wall chart below is days 1–31 across twelve months — for leave and office closures, not a weekly calendar.
- Q1 Jan–Mar 61
- Q2 Apr–Jun 63
- Q3 Jul–Sep 64
- Q4 Oct–Dec 62
2026 calendar Print 2026 calendar Lunar 2026 ICS subscribe Working days calculator
2026 wall planner
Scroll sideways on a narrow screen. Holiday names are in the list under the chart (cells are too small to letter them). Federal holidays only.
- Federal holiday
- Weekend
- Weekday
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Work days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 20 |
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | |||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 20 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 |
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | |
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Federal holidays in 2026
| Date | Day | Holiday | Month |
|---|---|---|---|
| January 1, 2026 | Thursday | New Year’s Day | January |
| January 19, 2026 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | January |
| February 16, 2026 | Monday | Presidents’ Day | February |
| May 25, 2026 | Monday | Memorial Day | May |
| June 19, 2026 | Friday | Juneteenth | June |
| July 3, 2026 | Friday | Independence Day | July |
| September 7, 2026 | Monday | Labor Day | September |
| October 12, 2026 | Monday | Columbus Day | October |
| November 11, 2026 | Wednesday | Veterans Day | November |
| November 26, 2026 | Thursday | Thanksgiving Day | November |
| December 25, 2026 | Friday | Christmas Day | December |
Week grids
Same Sunday-first grids as the year calendar, if you need weekday columns after the wall chart.
January
20 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 , December | 29 , December | 30 , December | 31 , December | 1 New Year’s Day | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 Martin Luther King Jr. Day | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
19 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Valentine’s Day |
| 15 | 16 Presidents’ Day | 17 Chinese New Year | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
22 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 , April | 2 , April | 3 , April | 4 , April |
April
22 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 , March | 30 , March | 31 , March | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Easter | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 , May | 2 , May |
May
20 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 , April | 27 , April | 28 , April | 29 , April | 30 , April | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Mother’s Day | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 Memorial Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 , June | 2 , June | 3 , June | 4 , June | 5 , June | 6 , June |
June
21 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 , May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Juneteenth | 20 |
| 21 Father’s Day | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 , July | 2 , July | 3 , July | 4 , July |
July
22 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 , June | 29 , June | 30 , June | 1 | 2 | 3 Independence Day | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 , August |
August
21 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 , July | 27 , July | 28 , July | 29 , July | 30 , July | 31 , July | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 , today | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 , September | 2 , September | 3 , September | 4 , September | 5 , September |
September
21 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 , August | 31 , August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 Labor Day | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 , October | 2 , October | 3 , October |
October
21 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 , September | 28 , September | 29 , September | 30 , September | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 Columbus Day | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Halloween |
November
19 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 Veterans Day | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Thanksgiving Day | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 , December | 2 , December | 3 , December | 4 , December | 5 , December |
December
22 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 , November | 30 , November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Christmas Eve | 25 Christmas Day | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 , January | 2 , January |
Year planner FAQ
- How is this different from the year calendar?
- The calendar page is twelve Sunday-first month grids. This page is a wall planner: one row per month and a column for each calendar date 1–31, so you can scan leave and closures across the year. Week grids still sit below if you need them.
- What counts as a working day?
- Monday–Friday minus observed US federal holidays. Weekends and federal holidays are marked on the wall chart. State holidays and civic dates are not subtracted.
- Can I save notes, a PDF, or a CSV?
- No. Print this page (or use the civil year print URL) for paper. Typed notes and file exports are not on this URL. Subscribe to the ICS feed if you want the holidays in a calendar app.