2029 lunar calendar
1 January 2029 approximate phase
Full Moon
100% illuminated in this approximation. 12 new moons and 13 full moons in 2029. This is not a civil holiday calendar.
Phase marks
- New · New Moon
- WxC · Waxing Crescent
- 1Q · First Quarter
- WxG · Waxing Gibbous
- Full · Full Moon
- WnG · Waning Gibbous
- LQ · Last Quarter
- WnC · Waning Crescent
2029 month by month
January
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Full Full Moon | 2 Full Full Moon | 3 WnG Waning Gibbous | 4 WnG Waning Gibbous | 5 WnG Waning Gibbous | 6 WnG Waning Gibbous |
| 7 LQ Last Quarter | 8 LQ Last Quarter | 9 LQ Last Quarter | 10 WnC Waning Crescent | 11 WnC Waning Crescent | 12 WnC Waning Crescent | 13 WnC Waning Crescent |
| 14 New New Moon | 15 New New Moon | 16 New New Moon | 17 New New Moon | 18 WxC Waxing Crescent | 19 WxC Waxing Crescent | 20 WxC Waxing Crescent |
| 21 1Q First Quarter | 22 1Q First Quarter | 23 1Q First Quarter | 24 1Q First Quarter | 25 WxG Waxing Gibbous | 26 WxG Waxing Gibbous | 27 WxG Waxing Gibbous |
| 28 WxG Waxing Gibbous | 29 Full Full Moon | 30 Full Full Moon | 31 Full Full Moon | 1 | 2 | 3 |
February
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 WnG Waning Gibbous | 2 WnG Waning Gibbous | 3 WnG Waning Gibbous |
| 4 WnG Waning Gibbous | 5 LQ Last Quarter | 6 LQ Last Quarter | 7 LQ Last Quarter | 8 LQ Last Quarter | 9 WnC Waning Crescent | 10 WnC Waning Crescent |
| 11 WnC Waning Crescent | 12 New New Moon | 13 New New Moon | 14 New New Moon | 15 New New Moon | 16 WxC Waxing Crescent | 17 WxC Waxing Crescent |
| 18 WxC Waxing Crescent | 19 WxC Waxing Crescent | 20 1Q First Quarter | 21 1Q First Quarter | 22 1Q First Quarter | 23 1Q First Quarter | 24 WxG Waxing Gibbous |
| 25 WxG Waxing Gibbous | 26 WxG Waxing Gibbous | 27 Full Full Moon | 28 Full Full Moon | 1 | 2 | 3 |
March
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 Full Full Moon | 2 Full Full Moon | 3 WnG Waning Gibbous |
| 4 WnG Waning Gibbous | 5 WnG Waning Gibbous | 6 WnG Waning Gibbous | 7 LQ Last Quarter | 8 LQ Last Quarter | 9 LQ Last Quarter | 10 WnC Waning Crescent |
| 11 WnC Waning Crescent | 12 WnC Waning Crescent | 13 WnC Waning Crescent | 14 New New Moon | 15 New New Moon | 16 New New Moon | 17 New New Moon |
| 18 WxC Waxing Crescent | 19 WxC Waxing Crescent | 20 WxC Waxing Crescent | 21 1Q First Quarter | 22 1Q First Quarter | 23 1Q First Quarter | 24 1Q First Quarter |
| 25 WxG Waxing Gibbous | 26 WxG Waxing Gibbous | 27 WxG Waxing Gibbous | 28 WxG Waxing Gibbous | 29 Full Full Moon | 30 Full Full Moon | 31 Full Full Moon |
April
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WnG Waning Gibbous | 2 WnG Waning Gibbous | 3 WnG Waning Gibbous | 4 WnG Waning Gibbous | 5 LQ Last Quarter | 6 LQ Last Quarter | 7 LQ Last Quarter |
| 8 LQ Last Quarter | 9 WnC Waning Crescent | 10 WnC Waning Crescent | 11 WnC Waning Crescent | 12 New New Moon | 13 New New Moon | 14 New New Moon |
| 15 New New Moon | 16 WxC Waxing Crescent | 17 WxC Waxing Crescent | 18 WxC Waxing Crescent | 19 WxC Waxing Crescent | 20 1Q First Quarter | 21 1Q First Quarter |
| 22 1Q First Quarter | 23 1Q First Quarter | 24 WxG Waxing Gibbous | 25 WxG Waxing Gibbous | 26 WxG Waxing Gibbous | 27 Full Full Moon | 28 Full Full Moon |
| 29 Full Full Moon | 30 Full Full Moon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
May
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 WnG Waning Gibbous | 2 WnG Waning Gibbous | 3 WnG Waning Gibbous | 4 WnG Waning Gibbous | 5 LQ Last Quarter |
| 6 LQ Last Quarter | 7 LQ Last Quarter | 8 WnC Waning Crescent | 9 WnC Waning Crescent | 10 WnC Waning Crescent | 11 WnC Waning Crescent | 12 New New Moon |
| 13 New New Moon | 14 New New Moon | 15 New New Moon | 16 WxC Waxing Crescent | 17 WxC Waxing Crescent | 18 WxC Waxing Crescent | 19 1Q First Quarter |
| 20 1Q First Quarter | 21 1Q First Quarter | 22 1Q First Quarter | 23 WxG Waxing Gibbous | 24 WxG Waxing Gibbous | 25 WxG Waxing Gibbous | 26 WxG Waxing Gibbous |
| 27 Full Full Moon | 28 Full Full Moon | 29 Full Full Moon | 30 WnG Waning Gibbous | 31 WnG Waning Gibbous | 1 | 2 |
June
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 WnG Waning Gibbous | 2 WnG Waning Gibbous |
| 3 LQ Last Quarter | 4 LQ Last Quarter | 5 LQ Last Quarter | 6 LQ Last Quarter | 7 WnC Waning Crescent | 8 WnC Waning Crescent | 9 WnC Waning Crescent |
| 10 WnC Waning Crescent | 11 New New Moon | 12 New New Moon | 13 New New Moon | 14 WxC Waxing Crescent | 15 WxC Waxing Crescent | 16 WxC Waxing Crescent |
| 17 WxC Waxing Crescent | 18 1Q First Quarter | 19 1Q First Quarter | 20 1Q First Quarter | 21 1Q First Quarter | 22 WxG Waxing Gibbous | 23 WxG Waxing Gibbous |
| 24 WxG Waxing Gibbous | 25 Full Full Moon | 26 Full Full Moon | 27 Full Full Moon | 28 Full Full Moon | 29 WnG Waning Gibbous | 30 WnG Waning Gibbous |
July
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WnG Waning Gibbous | 2 WnG Waning Gibbous | 3 LQ Last Quarter | 4 LQ Last Quarter | 5 LQ Last Quarter | 6 WnC Waning Crescent | 7 WnC Waning Crescent |
| 8 WnC Waning Crescent | 9 WnC Waning Crescent | 10 New New Moon | 11 New New Moon | 12 New New Moon | 13 New New Moon | 14 WxC Waxing Crescent |
| 15 WxC Waxing Crescent | 16 WxC Waxing Crescent | 17 1Q First Quarter | 18 1Q First Quarter | 19 1Q First Quarter | 20 1Q First Quarter | 21 WxG Waxing Gibbous |
| 22 WxG Waxing Gibbous | 23 WxG Waxing Gibbous | 24 WxG Waxing Gibbous | 25 Full Full Moon | 26 Full Full Moon | 27 Full Full Moon | 28 Full Full Moon |
| 29 WnG Waning Gibbous | 30 WnG Waning Gibbous | 31 WnG Waning Gibbous | 1 | 2 | 3 | 4 |
August
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 LQ Last Quarter | 2 LQ Last Quarter | 3 LQ Last Quarter | 4 LQ Last Quarter |
| 5 WnC Waning Crescent | 6 WnC Waning Crescent | 7 WnC Waning Crescent | 8 WnC Waning Crescent | 9 New New Moon | 10 New New Moon | 11 New New Moon |
| 12 WxC Waxing Crescent | 13 WxC Waxing Crescent | 14 WxC Waxing Crescent | 15 WxC Waxing Crescent | 16 1Q First Quarter | 17 1Q First Quarter | 18 1Q First Quarter |
| 19 1Q First Quarter | 20 WxG Waxing Gibbous | 21 WxG Waxing Gibbous | 22 WxG Waxing Gibbous | 23 Full Full Moon | 24 Full Full Moon | 25 Full Full Moon |
| 26 Full Full Moon | 27 WnG Waning Gibbous | 28 WnG Waning Gibbous | 29 WnG Waning Gibbous | 30 WnG Waning Gibbous | 31 LQ Last Quarter | 1 |
September
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 LQ Last Quarter |
| 2 LQ Last Quarter | 3 WnC Waning Crescent | 4 WnC Waning Crescent | 5 WnC Waning Crescent | 6 WnC Waning Crescent | 7 New New Moon | 8 New New Moon |
| 9 New New Moon | 10 New New Moon | 11 WxC Waxing Crescent | 12 WxC Waxing Crescent | 13 WxC Waxing Crescent | 14 WxC Waxing Crescent | 15 1Q First Quarter |
| 16 1Q First Quarter | 17 1Q First Quarter | 18 WxG Waxing Gibbous | 19 WxG Waxing Gibbous | 20 WxG Waxing Gibbous | 21 WxG Waxing Gibbous | 22 Full Full Moon |
| 23 Full Full Moon | 24 Full Full Moon | 25 Full Full Moon | 26 WnG Waning Gibbous | 27 WnG Waning Gibbous | 28 WnG Waning Gibbous | 29 LQ Last Quarter |
| 30 LQ Last Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
October
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 LQ Last Quarter | 2 LQ Last Quarter | 3 WnC Waning Crescent | 4 WnC Waning Crescent | 5 WnC Waning Crescent | 6 WnC Waning Crescent |
| 7 New New Moon | 8 New New Moon | 9 New New Moon | 10 WxC Waxing Crescent | 11 WxC Waxing Crescent | 12 WxC Waxing Crescent | 13 WxC Waxing Crescent |
| 14 1Q First Quarter | 15 1Q First Quarter | 16 1Q First Quarter | 17 1Q First Quarter | 18 WxG Waxing Gibbous | 19 WxG Waxing Gibbous | 20 WxG Waxing Gibbous |
| 21 Full Full Moon | 22 Full Full Moon | 23 Full Full Moon | 24 Full Full Moon | 25 WnG Waning Gibbous | 26 WnG Waning Gibbous | 27 WnG Waning Gibbous |
| 28 WnG Waning Gibbous | 29 LQ Last Quarter | 30 LQ Last Quarter | 31 LQ Last Quarter | 1 | 2 | 3 |
November
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 LQ Last Quarter | 2 WnC Waning Crescent | 3 WnC Waning Crescent |
| 4 WnC Waning Crescent | 5 New New Moon | 6 New New Moon | 7 New New Moon | 8 New New Moon | 9 WxC Waxing Crescent | 10 WxC Waxing Crescent |
| 11 WxC Waxing Crescent | 12 WxC Waxing Crescent | 13 1Q First Quarter | 14 1Q First Quarter | 15 1Q First Quarter | 16 WxG Waxing Gibbous | 17 WxG Waxing Gibbous |
| 18 WxG Waxing Gibbous | 19 WxG Waxing Gibbous | 20 Full Full Moon | 21 Full Full Moon | 22 Full Full Moon | 23 Full Full Moon | 24 WnG Waning Gibbous |
| 25 WnG Waning Gibbous | 26 WnG Waning Gibbous | 27 LQ Last Quarter | 28 LQ Last Quarter | 29 LQ Last Quarter | 30 LQ Last Quarter | 1 |
December
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 WnC Waning Crescent |
| 2 WnC Waning Crescent | 3 WnC Waning Crescent | 4 WnC Waning Crescent | 5 New New Moon | 6 New New Moon | 7 New New Moon | 8 WxC Waxing Crescent |
| 9 WxC Waxing Crescent | 10 WxC Waxing Crescent | 11 WxC Waxing Crescent | 12 1Q First Quarter | 13 1Q First Quarter | 14 1Q First Quarter | 15 1Q First Quarter |
| 16 WxG Waxing Gibbous | 17 WxG Waxing Gibbous | 18 WxG Waxing Gibbous | 19 Full Full Moon | 20 Full Full Moon | 21 Full Full Moon | 22 Full Full Moon |
| 23 WnG Waning Gibbous | 24 WnG Waning Gibbous | 25 WnG Waning Gibbous | 26 WnG Waning Gibbous | 27 LQ Last Quarter | 28 LQ Last Quarter | 29 LQ Last Quarter |
| 30 LQ Last Quarter | 31 WnC Waning Crescent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
New, quarter, and full moons in 2029
First UTC day of each principal phase in this approximation.
| Date | Weekday | Phase | Month |
|---|---|---|---|
| January 1, 2029 | Monday | Full Moon | January |
| January 7, 2029 | Sunday | Last Quarter | January |
| January 14, 2029 | Sunday | New Moon | January |
| January 21, 2029 | Sunday | First Quarter | January |
| January 29, 2029 | Monday | Full Moon | January |
| February 5, 2029 | Monday | Last Quarter | February |
| February 12, 2029 | Monday | New Moon | February |
| February 20, 2029 | Tuesday | First Quarter | February |
| February 27, 2029 | Tuesday | Full Moon | February |
| March 7, 2029 | Wednesday | Last Quarter | March |
| March 14, 2029 | Wednesday | New Moon | March |
| March 21, 2029 | Wednesday | First Quarter | March |
| March 29, 2029 | Thursday | Full Moon | March |
| April 5, 2029 | Thursday | Last Quarter | April |
| April 12, 2029 | Thursday | New Moon | April |
| April 20, 2029 | Friday | First Quarter | April |
| April 27, 2029 | Friday | Full Moon | April |
| May 5, 2029 | Saturday | Last Quarter | May |
| May 12, 2029 | Saturday | New Moon | May |
| May 19, 2029 | Saturday | First Quarter | May |
| May 27, 2029 | Sunday | Full Moon | May |
| June 3, 2029 | Sunday | Last Quarter | June |
| June 11, 2029 | Monday | New Moon | June |
| June 18, 2029 | Monday | First Quarter | June |
| June 25, 2029 | Monday | Full Moon | June |
| July 3, 2029 | Tuesday | Last Quarter | July |
| July 10, 2029 | Tuesday | New Moon | July |
| July 17, 2029 | Tuesday | First Quarter | July |
| July 25, 2029 | Wednesday | Full Moon | July |
| August 1, 2029 | Wednesday | Last Quarter | August |
| August 9, 2029 | Thursday | New Moon | August |
| August 16, 2029 | Thursday | First Quarter | August |
| August 23, 2029 | Thursday | Full Moon | August |
| August 31, 2029 | Friday | Last Quarter | August |
| September 7, 2029 | Friday | New Moon | September |
| September 15, 2029 | Saturday | First Quarter | September |
| September 22, 2029 | Saturday | Full Moon | September |
| September 29, 2029 | Saturday | Last Quarter | September |
| October 7, 2029 | Sunday | New Moon | October |
| October 14, 2029 | Sunday | First Quarter | October |
| October 21, 2029 | Sunday | Full Moon | October |
| October 29, 2029 | Monday | Last Quarter | October |
| November 5, 2029 | Monday | New Moon | November |
| November 13, 2029 | Tuesday | First Quarter | November |
| November 20, 2029 | Tuesday | Full Moon | November |
| November 27, 2029 | Tuesday | Last Quarter | November |
| December 5, 2029 | Wednesday | New Moon | December |
| December 12, 2029 | Wednesday | First Quarter | December |
| December 19, 2029 | Wednesday | Full Moon | December |
| December 27, 2029 | Thursday | Last Quarter | December |
Lunar calendar FAQ
- Is this an official moon calendar?
- No. Each day’s phase is a mean synodic-month approximation from a known new moon (6 January 2000, 18:14 UTC; Meeus). It is not an observatory ephemeris. Civil holidays live on the ordinary calendar pages.
- What do the letters under the date mean?
- Short marks for the eight named phases: New, waxing crescent (WxC), first quarter (1Q), waxing gibbous (WxG), Full, waning gibbous (WnG), last quarter (LQ), waning crescent (WnC).
- Can I print this?
- Yes. Use Print on this page, or Ctrl or ⌘ + P. There is no separate lunar print URL. For a civil holiday printout use the year print page.