2031 lunar calendar
1 January 2031 approximate phase
First Quarter
46% illuminated in this approximation. 12 new moons and 13 full moons in 2031. This is not a civil holiday calendar.
Phase marks
- New · New Moon
- WxC · Waxing Crescent
- 1Q · First Quarter
- WxG · Waxing Gibbous
- Full · Full Moon
- WnG · Waning Gibbous
- LQ · Last Quarter
- WnC · Waning Crescent
2031 month by month
January
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 1Q First Quarter | 2 1Q First Quarter | 3 1Q First Quarter | 4 WxG Waxing Gibbous |
| 5 WxG Waxing Gibbous | 6 WxG Waxing Gibbous | 7 Full Full Moon | 8 Full Full Moon | 9 Full Full Moon | 10 Full Full Moon | 11 WnG Waning Gibbous |
| 12 WnG Waning Gibbous | 13 WnG Waning Gibbous | 14 WnG Waning Gibbous | 15 LQ Last Quarter | 16 LQ Last Quarter | 17 LQ Last Quarter | 18 WnC Waning Crescent |
| 19 WnC Waning Crescent | 20 WnC Waning Crescent | 21 WnC Waning Crescent | 22 New New Moon | 23 New New Moon | 24 New New Moon | 25 New New Moon |
| 26 WxC Waxing Crescent | 27 WxC Waxing Crescent | 28 WxC Waxing Crescent | 29 WxC Waxing Crescent | 30 1Q First Quarter | 31 1Q First Quarter | 1 |
February
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 1Q First Quarter |
| 2 WxG Waxing Gibbous | 3 WxG Waxing Gibbous | 4 WxG Waxing Gibbous | 5 WxG Waxing Gibbous | 6 Full Full Moon | 7 Full Full Moon | 8 Full Full Moon |
| 9 Full Full Moon | 10 WnG Waning Gibbous | 11 WnG Waning Gibbous | 12 WnG Waning Gibbous | 13 LQ Last Quarter | 14 LQ Last Quarter | 15 LQ Last Quarter |
| 16 LQ Last Quarter | 17 WnC Waning Crescent | 18 WnC Waning Crescent | 19 WnC Waning Crescent | 20 WnC Waning Crescent | 21 New New Moon | 22 New New Moon |
| 23 New New Moon | 24 WxC Waxing Crescent | 25 WxC Waxing Crescent | 26 WxC Waxing Crescent | 27 WxC Waxing Crescent | 28 1Q First Quarter | 1 |
March
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 1Q First Quarter |
| 2 1Q First Quarter | 3 1Q First Quarter | 4 WxG Waxing Gibbous | 5 WxG Waxing Gibbous | 6 WxG Waxing Gibbous | 7 Full Full Moon | 8 Full Full Moon |
| 9 Full Full Moon | 10 Full Full Moon | 11 WnG Waning Gibbous | 12 WnG Waning Gibbous | 13 WnG Waning Gibbous | 14 WnG Waning Gibbous | 15 LQ Last Quarter |
| 16 LQ Last Quarter | 17 LQ Last Quarter | 18 LQ Last Quarter | 19 WnC Waning Crescent | 20 WnC Waning Crescent | 21 WnC Waning Crescent | 22 New New Moon |
| 23 New New Moon | 24 New New Moon | 25 New New Moon | 26 WxC Waxing Crescent | 27 WxC Waxing Crescent | 28 WxC Waxing Crescent | 29 WxC Waxing Crescent |
| 30 1Q First Quarter | 31 1Q First Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 1Q First Quarter | 2 WxG Waxing Gibbous | 3 WxG Waxing Gibbous | 4 WxG Waxing Gibbous | 5 WxG Waxing Gibbous |
| 6 Full Full Moon | 7 Full Full Moon | 8 Full Full Moon | 9 Full Full Moon | 10 WnG Waning Gibbous | 11 WnG Waning Gibbous | 12 WnG Waning Gibbous |
| 13 LQ Last Quarter | 14 LQ Last Quarter | 15 LQ Last Quarter | 16 LQ Last Quarter | 17 WnC Waning Crescent | 18 WnC Waning Crescent | 19 WnC Waning Crescent |
| 20 WnC Waning Crescent | 21 New New Moon | 22 New New Moon | 23 New New Moon | 24 WxC Waxing Crescent | 25 WxC Waxing Crescent | 26 WxC Waxing Crescent |
| 27 WxC Waxing Crescent | 28 1Q First Quarter | 29 1Q First Quarter | 30 1Q First Quarter | 1 | 2 | 3 |
May
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 1Q First Quarter | 2 WxG Waxing Gibbous | 3 WxG Waxing Gibbous |
| 4 WxG Waxing Gibbous | 5 WxG Waxing Gibbous | 6 Full Full Moon | 7 Full Full Moon | 8 Full Full Moon | 9 WnG Waning Gibbous | 10 WnG Waning Gibbous |
| 11 WnG Waning Gibbous | 12 WnG Waning Gibbous | 13 LQ Last Quarter | 14 LQ Last Quarter | 15 LQ Last Quarter | 16 LQ Last Quarter | 17 WnC Waning Crescent |
| 18 WnC Waning Crescent | 19 WnC Waning Crescent | 20 New New Moon | 21 New New Moon | 22 New New Moon | 23 New New Moon | 24 WxC Waxing Crescent |
| 25 WxC Waxing Crescent | 26 WxC Waxing Crescent | 27 WxC Waxing Crescent | 28 1Q First Quarter | 29 1Q First Quarter | 30 1Q First Quarter | 31 WxG Waxing Gibbous |
June
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WxG Waxing Gibbous | 2 WxG Waxing Gibbous | 3 WxG Waxing Gibbous | 4 Full Full Moon | 5 Full Full Moon | 6 Full Full Moon | 7 Full Full Moon |
| 8 WnG Waning Gibbous | 9 WnG Waning Gibbous | 10 WnG Waning Gibbous | 11 LQ Last Quarter | 12 LQ Last Quarter | 13 LQ Last Quarter | 14 LQ Last Quarter |
| 15 WnC Waning Crescent | 16 WnC Waning Crescent | 17 WnC Waning Crescent | 18 WnC Waning Crescent | 19 New New Moon | 20 New New Moon | 21 New New Moon |
| 22 New New Moon | 23 WxC Waxing Crescent | 24 WxC Waxing Crescent | 25 WxC Waxing Crescent | 26 1Q First Quarter | 27 1Q First Quarter | 28 1Q First Quarter |
| 29 1Q First Quarter | 30 WxG Waxing Gibbous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
July
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 WxG Waxing Gibbous | 2 WxG Waxing Gibbous | 3 WxG Waxing Gibbous | 4 Full Full Moon | 5 Full Full Moon |
| 6 Full Full Moon | 7 WnG Waning Gibbous | 8 WnG Waning Gibbous | 9 WnG Waning Gibbous | 10 WnG Waning Gibbous | 11 LQ Last Quarter | 12 LQ Last Quarter |
| 13 LQ Last Quarter | 14 LQ Last Quarter | 15 WnC Waning Crescent | 16 WnC Waning Crescent | 17 WnC Waning Crescent | 18 New New Moon | 19 New New Moon |
| 20 New New Moon | 21 New New Moon | 22 WxC Waxing Crescent | 23 WxC Waxing Crescent | 24 WxC Waxing Crescent | 25 WxC Waxing Crescent | 26 1Q First Quarter |
| 27 1Q First Quarter | 28 1Q First Quarter | 29 WxG Waxing Gibbous | 30 WxG Waxing Gibbous | 31 WxG Waxing Gibbous | 1 | 2 |
August
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 WxG Waxing Gibbous | 2 Full Full Moon |
| 3 Full Full Moon | 4 Full Full Moon | 5 Full Full Moon | 6 WnG Waning Gibbous | 7 WnG Waning Gibbous | 8 WnG Waning Gibbous | 9 LQ Last Quarter |
| 10 LQ Last Quarter | 11 LQ Last Quarter | 12 LQ Last Quarter | 13 WnC Waning Crescent | 14 WnC Waning Crescent | 15 WnC Waning Crescent | 16 WnC Waning Crescent |
| 17 New New Moon | 18 New New Moon | 19 New New Moon | 20 New New Moon | 21 WxC Waxing Crescent | 22 WxC Waxing Crescent | 23 WxC Waxing Crescent |
| 24 1Q First Quarter | 25 1Q First Quarter | 26 1Q First Quarter | 27 1Q First Quarter | 28 WxG Waxing Gibbous | 29 WxG Waxing Gibbous | 30 WxG Waxing Gibbous |
| 31 WxG Waxing Gibbous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Full Full Moon | 2 Full Full Moon | 3 Full Full Moon | 4 WnG Waning Gibbous | 5 WnG Waning Gibbous | 6 WnG Waning Gibbous |
| 7 WnG Waning Gibbous | 8 LQ Last Quarter | 9 LQ Last Quarter | 10 LQ Last Quarter | 11 LQ Last Quarter | 12 WnC Waning Crescent | 13 WnC Waning Crescent |
| 14 WnC Waning Crescent | 15 New New Moon | 16 New New Moon | 17 New New Moon | 18 New New Moon | 19 WxC Waxing Crescent | 20 WxC Waxing Crescent |
| 21 WxC Waxing Crescent | 22 WxC Waxing Crescent | 23 1Q First Quarter | 24 1Q First Quarter | 25 1Q First Quarter | 26 WxG Waxing Gibbous | 27 WxG Waxing Gibbous |
| 28 WxG Waxing Gibbous | 29 WxG Waxing Gibbous | 30 Full Full Moon | 1 | 2 | 3 | 4 |
October
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 Full Full Moon | 2 Full Full Moon | 3 Full Full Moon | 4 WnG Waning Gibbous |
| 5 WnG Waning Gibbous | 6 WnG Waning Gibbous | 7 WnG Waning Gibbous | 8 LQ Last Quarter | 9 LQ Last Quarter | 10 LQ Last Quarter | 11 WnC Waning Crescent |
| 12 WnC Waning Crescent | 13 WnC Waning Crescent | 14 WnC Waning Crescent | 15 New New Moon | 16 New New Moon | 17 New New Moon | 18 New New Moon |
| 19 WxC Waxing Crescent | 20 WxC Waxing Crescent | 21 WxC Waxing Crescent | 22 1Q First Quarter | 23 1Q First Quarter | 24 1Q First Quarter | 25 1Q First Quarter |
| 26 WxG Waxing Gibbous | 27 WxG Waxing Gibbous | 28 WxG Waxing Gibbous | 29 WxG Waxing Gibbous | 30 Full Full Moon | 31 Full Full Moon | 1 |
November
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Full Full Moon |
| 2 WnG Waning Gibbous | 3 WnG Waning Gibbous | 4 WnG Waning Gibbous | 5 WnG Waning Gibbous | 6 LQ Last Quarter | 7 LQ Last Quarter | 8 LQ Last Quarter |
| 9 LQ Last Quarter | 10 WnC Waning Crescent | 11 WnC Waning Crescent | 12 WnC Waning Crescent | 13 New New Moon | 14 New New Moon | 15 New New Moon |
| 16 New New Moon | 17 WxC Waxing Crescent | 18 WxC Waxing Crescent | 19 WxC Waxing Crescent | 20 WxC Waxing Crescent | 21 1Q First Quarter | 22 1Q First Quarter |
| 23 1Q First Quarter | 24 1Q First Quarter | 25 WxG Waxing Gibbous | 26 WxG Waxing Gibbous | 27 WxG Waxing Gibbous | 28 Full Full Moon | 29 Full Full Moon |
| 30 Full Full Moon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 Full Full Moon | 2 WnG Waning Gibbous | 3 WnG Waning Gibbous | 4 WnG Waning Gibbous | 5 WnG Waning Gibbous | 6 LQ Last Quarter |
| 7 LQ Last Quarter | 8 LQ Last Quarter | 9 WnC Waning Crescent | 10 WnC Waning Crescent | 11 WnC Waning Crescent | 12 WnC Waning Crescent | 13 New New Moon |
| 14 New New Moon | 15 New New Moon | 16 New New Moon | 17 WxC Waxing Crescent | 18 WxC Waxing Crescent | 19 WxC Waxing Crescent | 20 1Q First Quarter |
| 21 1Q First Quarter | 22 1Q First Quarter | 23 1Q First Quarter | 24 WxG Waxing Gibbous | 25 WxG Waxing Gibbous | 26 WxG Waxing Gibbous | 27 WxG Waxing Gibbous |
| 28 Full Full Moon | 29 Full Full Moon | 30 Full Full Moon | 31 WnG Waning Gibbous | 1 | 2 | 3 |
New, quarter, and full moons in 2031
First UTC day of each principal phase in this approximation.
| Date | Weekday | Phase | Month |
|---|---|---|---|
| January 1, 2031 | Wednesday | First Quarter | January |
| January 7, 2031 | Tuesday | Full Moon | January |
| January 15, 2031 | Wednesday | Last Quarter | January |
| January 22, 2031 | Wednesday | New Moon | January |
| January 30, 2031 | Thursday | First Quarter | January |
| February 6, 2031 | Thursday | Full Moon | February |
| February 13, 2031 | Thursday | Last Quarter | February |
| February 21, 2031 | Friday | New Moon | February |
| February 28, 2031 | Friday | First Quarter | February |
| March 7, 2031 | Friday | Full Moon | March |
| March 15, 2031 | Saturday | Last Quarter | March |
| March 22, 2031 | Saturday | New Moon | March |
| March 30, 2031 | Sunday | First Quarter | March |
| April 6, 2031 | Sunday | Full Moon | April |
| April 13, 2031 | Sunday | Last Quarter | April |
| April 21, 2031 | Monday | New Moon | April |
| April 28, 2031 | Monday | First Quarter | April |
| May 6, 2031 | Tuesday | Full Moon | May |
| May 13, 2031 | Tuesday | Last Quarter | May |
| May 20, 2031 | Tuesday | New Moon | May |
| May 28, 2031 | Wednesday | First Quarter | May |
| June 4, 2031 | Wednesday | Full Moon | June |
| June 11, 2031 | Wednesday | Last Quarter | June |
| June 19, 2031 | Thursday | New Moon | June |
| June 26, 2031 | Thursday | First Quarter | June |
| July 4, 2031 | Friday | Full Moon | July |
| July 11, 2031 | Friday | Last Quarter | July |
| July 18, 2031 | Friday | New Moon | July |
| July 26, 2031 | Saturday | First Quarter | July |
| August 2, 2031 | Saturday | Full Moon | August |
| August 9, 2031 | Saturday | Last Quarter | August |
| August 17, 2031 | Sunday | New Moon | August |
| August 24, 2031 | Sunday | First Quarter | August |
| September 1, 2031 | Monday | Full Moon | September |
| September 8, 2031 | Monday | Last Quarter | September |
| September 15, 2031 | Monday | New Moon | September |
| September 23, 2031 | Tuesday | First Quarter | September |
| September 30, 2031 | Tuesday | Full Moon | September |
| October 8, 2031 | Wednesday | Last Quarter | October |
| October 15, 2031 | Wednesday | New Moon | October |
| October 22, 2031 | Wednesday | First Quarter | October |
| October 30, 2031 | Thursday | Full Moon | October |
| November 6, 2031 | Thursday | Last Quarter | November |
| November 13, 2031 | Thursday | New Moon | November |
| November 21, 2031 | Friday | First Quarter | November |
| November 28, 2031 | Friday | Full Moon | November |
| December 6, 2031 | Saturday | Last Quarter | December |
| December 13, 2031 | Saturday | New Moon | December |
| December 20, 2031 | Saturday | First Quarter | December |
| December 28, 2031 | Sunday | Full Moon | December |
Lunar calendar FAQ
- Is this an official moon calendar?
- No. Each day’s phase is a mean synodic-month approximation from a known new moon (6 January 2000, 18:14 UTC; Meeus). It is not an observatory ephemeris. Civil holidays live on the ordinary calendar pages.
- What do the letters under the date mean?
- Short marks for the eight named phases: New, waxing crescent (WxC), first quarter (1Q), waxing gibbous (WxG), Full, waning gibbous (WnG), last quarter (LQ), waning crescent (WnC).
- Can I print this?
- Yes. Use Print on this page, or Ctrl or ⌘ + P. There is no separate lunar print URL. For a civil holiday printout use the year print page.