2030 lunar calendar
1 January 2030 approximate phase
Waning Crescent
14% illuminated in this approximation. 13 new moons and 12 full moons in 2030. This is not a civil holiday calendar.
Phase marks
- New · New Moon
- WxC · Waxing Crescent
- 1Q · First Quarter
- WxG · Waxing Gibbous
- Full · Full Moon
- WnG · Waning Gibbous
- LQ · Last Quarter
- WnC · Waning Crescent
2030 month by month
January
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 WnC Waning Crescent | 2 WnC Waning Crescent | 3 New New Moon | 4 New New Moon | 5 New New Moon |
| 6 New New Moon | 7 WxC Waxing Crescent | 8 WxC Waxing Crescent | 9 WxC Waxing Crescent | 10 WxC Waxing Crescent | 11 1Q First Quarter | 12 1Q First Quarter |
| 13 1Q First Quarter | 14 WxG Waxing Gibbous | 15 WxG Waxing Gibbous | 16 WxG Waxing Gibbous | 17 WxG Waxing Gibbous | 18 Full Full Moon | 19 Full Full Moon |
| 20 Full Full Moon | 21 Full Full Moon | 22 WnG Waning Gibbous | 23 WnG Waning Gibbous | 24 WnG Waning Gibbous | 25 LQ Last Quarter | 26 LQ Last Quarter |
| 27 LQ Last Quarter | 28 LQ Last Quarter | 29 WnC Waning Crescent | 30 WnC Waning Crescent | 31 WnC Waning Crescent | 1 | 2 |
February
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 WnC Waning Crescent | 2 New New Moon |
| 3 New New Moon | 4 New New Moon | 5 WxC Waxing Crescent | 6 WxC Waxing Crescent | 7 WxC Waxing Crescent | 8 WxC Waxing Crescent | 9 1Q First Quarter |
| 10 1Q First Quarter | 11 1Q First Quarter | 12 1Q First Quarter | 13 WxG Waxing Gibbous | 14 WxG Waxing Gibbous | 15 WxG Waxing Gibbous | 16 WxG Waxing Gibbous |
| 17 Full Full Moon | 18 Full Full Moon | 19 Full Full Moon | 20 WnG Waning Gibbous | 21 WnG Waning Gibbous | 22 WnG Waning Gibbous | 23 WnG Waning Gibbous |
| 24 LQ Last Quarter | 25 LQ Last Quarter | 26 LQ Last Quarter | 27 LQ Last Quarter | 28 WnC Waning Crescent | 1 | 2 |
March
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 WnC Waning Crescent | 2 WnC Waning Crescent |
| 3 New New Moon | 4 New New Moon | 5 New New Moon | 6 New New Moon | 7 WxC Waxing Crescent | 8 WxC Waxing Crescent | 9 WxC Waxing Crescent |
| 10 WxC Waxing Crescent | 11 1Q First Quarter | 12 1Q First Quarter | 13 1Q First Quarter | 14 WxG Waxing Gibbous | 15 WxG Waxing Gibbous | 16 WxG Waxing Gibbous |
| 17 WxG Waxing Gibbous | 18 Full Full Moon | 19 Full Full Moon | 20 Full Full Moon | 21 Full Full Moon | 22 WnG Waning Gibbous | 23 WnG Waning Gibbous |
| 24 WnG Waning Gibbous | 25 LQ Last Quarter | 26 LQ Last Quarter | 27 LQ Last Quarter | 28 LQ Last Quarter | 29 WnC Waning Crescent | 30 WnC Waning Crescent |
| 31 WnC Waning Crescent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 WnC Waning Crescent | 2 New New Moon | 3 New New Moon | 4 New New Moon | 5 New New Moon | 6 WxC Waxing Crescent |
| 7 WxC Waxing Crescent | 8 WxC Waxing Crescent | 9 1Q First Quarter | 10 1Q First Quarter | 11 1Q First Quarter | 12 1Q First Quarter | 13 WxG Waxing Gibbous |
| 14 WxG Waxing Gibbous | 15 WxG Waxing Gibbous | 16 WxG Waxing Gibbous | 17 Full Full Moon | 18 Full Full Moon | 19 Full Full Moon | 20 WnG Waning Gibbous |
| 21 WnG Waning Gibbous | 22 WnG Waning Gibbous | 23 WnG Waning Gibbous | 24 LQ Last Quarter | 25 LQ Last Quarter | 26 LQ Last Quarter | 27 LQ Last Quarter |
| 28 WnC Waning Crescent | 29 WnC Waning Crescent | 30 WnC Waning Crescent | 1 | 2 | 3 | 4 |
May
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 New New Moon | 2 New New Moon | 3 New New Moon | 4 New New Moon |
| 5 WxC Waxing Crescent | 6 WxC Waxing Crescent | 7 WxC Waxing Crescent | 8 WxC Waxing Crescent | 9 1Q First Quarter | 10 1Q First Quarter | 11 1Q First Quarter |
| 12 WxG Waxing Gibbous | 13 WxG Waxing Gibbous | 14 WxG Waxing Gibbous | 15 WxG Waxing Gibbous | 16 Full Full Moon | 17 Full Full Moon | 18 Full Full Moon |
| 19 Full Full Moon | 20 WnG Waning Gibbous | 21 WnG Waning Gibbous | 22 WnG Waning Gibbous | 23 WnG Waning Gibbous | 24 LQ Last Quarter | 25 LQ Last Quarter |
| 26 LQ Last Quarter | 27 WnC Waning Crescent | 28 WnC Waning Crescent | 29 WnC Waning Crescent | 30 WnC Waning Crescent | 31 New New Moon | 1 |
June
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 New New Moon |
| 2 New New Moon | 3 New New Moon | 4 WxC Waxing Crescent | 5 WxC Waxing Crescent | 6 WxC Waxing Crescent | 7 1Q First Quarter | 8 1Q First Quarter |
| 9 1Q First Quarter | 10 1Q First Quarter | 11 WxG Waxing Gibbous | 12 WxG Waxing Gibbous | 13 WxG Waxing Gibbous | 14 WxG Waxing Gibbous | 15 Full Full Moon |
| 16 Full Full Moon | 17 Full Full Moon | 18 WnG Waning Gibbous | 19 WnG Waning Gibbous | 20 WnG Waning Gibbous | 21 WnG Waning Gibbous | 22 LQ Last Quarter |
| 23 LQ Last Quarter | 24 LQ Last Quarter | 25 LQ Last Quarter | 26 WnC Waning Crescent | 27 WnC Waning Crescent | 28 WnC Waning Crescent | 29 New New Moon |
| 30 New New Moon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
July
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 New New Moon | 2 New New Moon | 3 WxC Waxing Crescent | 4 WxC Waxing Crescent | 5 WxC Waxing Crescent | 6 WxC Waxing Crescent |
| 7 1Q First Quarter | 8 1Q First Quarter | 9 1Q First Quarter | 10 1Q First Quarter | 11 WxG Waxing Gibbous | 12 WxG Waxing Gibbous | 13 WxG Waxing Gibbous |
| 14 Full Full Moon | 15 Full Full Moon | 16 Full Full Moon | 17 Full Full Moon | 18 WnG Waning Gibbous | 19 WnG Waning Gibbous | 20 WnG Waning Gibbous |
| 21 WnG Waning Gibbous | 22 LQ Last Quarter | 23 LQ Last Quarter | 24 LQ Last Quarter | 25 WnC Waning Crescent | 26 WnC Waning Crescent | 27 WnC Waning Crescent |
| 28 WnC Waning Crescent | 29 New New Moon | 30 New New Moon | 31 New New Moon | 1 | 2 | 3 |
August
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 New New Moon | 2 WxC Waxing Crescent | 3 WxC Waxing Crescent |
| 4 WxC Waxing Crescent | 5 1Q First Quarter | 6 1Q First Quarter | 7 1Q First Quarter | 8 1Q First Quarter | 9 WxG Waxing Gibbous | 10 WxG Waxing Gibbous |
| 11 WxG Waxing Gibbous | 12 WxG Waxing Gibbous | 13 Full Full Moon | 14 Full Full Moon | 15 Full Full Moon | 16 WnG Waning Gibbous | 17 WnG Waning Gibbous |
| 18 WnG Waning Gibbous | 19 WnG Waning Gibbous | 20 LQ Last Quarter | 21 LQ Last Quarter | 22 LQ Last Quarter | 23 LQ Last Quarter | 24 WnC Waning Crescent |
| 25 WnC Waning Crescent | 26 WnC Waning Crescent | 27 WnC Waning Crescent | 28 New New Moon | 29 New New Moon | 30 New New Moon | 31 WxC Waxing Crescent |
September
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WxC Waxing Crescent | 2 WxC Waxing Crescent | 3 WxC Waxing Crescent | 4 1Q First Quarter | 5 1Q First Quarter | 6 1Q First Quarter | 7 1Q First Quarter |
| 8 WxG Waxing Gibbous | 9 WxG Waxing Gibbous | 10 WxG Waxing Gibbous | 11 Full Full Moon | 12 Full Full Moon | 13 Full Full Moon | 14 Full Full Moon |
| 15 WnG Waning Gibbous | 16 WnG Waning Gibbous | 17 WnG Waning Gibbous | 18 WnG Waning Gibbous | 19 LQ Last Quarter | 20 LQ Last Quarter | 21 LQ Last Quarter |
| 22 WnC Waning Crescent | 23 WnC Waning Crescent | 24 WnC Waning Crescent | 25 WnC Waning Crescent | 26 New New Moon | 27 New New Moon | 28 New New Moon |
| 29 New New Moon | 30 WxC Waxing Crescent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
October
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 WxC Waxing Crescent | 2 WxC Waxing Crescent | 3 1Q First Quarter | 4 1Q First Quarter | 5 1Q First Quarter |
| 6 1Q First Quarter | 7 WxG Waxing Gibbous | 8 WxG Waxing Gibbous | 9 WxG Waxing Gibbous | 10 WxG Waxing Gibbous | 11 Full Full Moon | 12 Full Full Moon |
| 13 Full Full Moon | 14 WnG Waning Gibbous | 15 WnG Waning Gibbous | 16 WnG Waning Gibbous | 17 WnG Waning Gibbous | 18 LQ Last Quarter | 19 LQ Last Quarter |
| 20 LQ Last Quarter | 21 LQ Last Quarter | 22 WnC Waning Crescent | 23 WnC Waning Crescent | 24 WnC Waning Crescent | 25 WnC Waning Crescent | 26 New New Moon |
| 27 New New Moon | 28 New New Moon | 29 WxC Waxing Crescent | 30 WxC Waxing Crescent | 31 WxC Waxing Crescent | 1 | 2 |
November
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 WxC Waxing Crescent | 2 1Q First Quarter |
| 3 1Q First Quarter | 4 1Q First Quarter | 5 1Q First Quarter | 6 WxG Waxing Gibbous | 7 WxG Waxing Gibbous | 8 WxG Waxing Gibbous | 9 Full Full Moon |
| 10 Full Full Moon | 11 Full Full Moon | 12 Full Full Moon | 13 WnG Waning Gibbous | 14 WnG Waning Gibbous | 15 WnG Waning Gibbous | 16 WnG Waning Gibbous |
| 17 LQ Last Quarter | 18 LQ Last Quarter | 19 LQ Last Quarter | 20 WnC Waning Crescent | 21 WnC Waning Crescent | 22 WnC Waning Crescent | 23 WnC Waning Crescent |
| 24 New New Moon | 25 New New Moon | 26 New New Moon | 27 New New Moon | 28 WxC Waxing Crescent | 29 WxC Waxing Crescent | 30 WxC Waxing Crescent |
December
Civil month page
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1Q First Quarter | 2 1Q First Quarter | 3 1Q First Quarter | 4 1Q First Quarter | 5 WxG Waxing Gibbous | 6 WxG Waxing Gibbous | 7 WxG Waxing Gibbous |
| 8 WxG Waxing Gibbous | 9 Full Full Moon | 10 Full Full Moon | 11 Full Full Moon | 12 Full Full Moon | 13 WnG Waning Gibbous | 14 WnG Waning Gibbous |
| 15 WnG Waning Gibbous | 16 LQ Last Quarter | 17 LQ Last Quarter | 18 LQ Last Quarter | 19 LQ Last Quarter | 20 WnC Waning Crescent | 21 WnC Waning Crescent |
| 22 WnC Waning Crescent | 23 WnC Waning Crescent | 24 New New Moon | 25 New New Moon | 26 New New Moon | 27 WxC Waxing Crescent | 28 WxC Waxing Crescent |
| 29 WxC Waxing Crescent | 30 WxC Waxing Crescent | 31 1Q First Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
New, quarter, and full moons in 2030
First UTC day of each principal phase in this approximation.
| Date | Weekday | Phase | Month |
|---|---|---|---|
| January 3, 2030 | Thursday | New Moon | January |
| January 11, 2030 | Friday | First Quarter | January |
| January 18, 2030 | Friday | Full Moon | January |
| January 25, 2030 | Friday | Last Quarter | January |
| February 2, 2030 | Saturday | New Moon | February |
| February 9, 2030 | Saturday | First Quarter | February |
| February 17, 2030 | Sunday | Full Moon | February |
| February 24, 2030 | Sunday | Last Quarter | February |
| March 3, 2030 | Sunday | New Moon | March |
| March 11, 2030 | Monday | First Quarter | March |
| March 18, 2030 | Monday | Full Moon | March |
| March 25, 2030 | Monday | Last Quarter | March |
| April 2, 2030 | Tuesday | New Moon | April |
| April 9, 2030 | Tuesday | First Quarter | April |
| April 17, 2030 | Wednesday | Full Moon | April |
| April 24, 2030 | Wednesday | Last Quarter | April |
| May 1, 2030 | Wednesday | New Moon | May |
| May 9, 2030 | Thursday | First Quarter | May |
| May 16, 2030 | Thursday | Full Moon | May |
| May 24, 2030 | Friday | Last Quarter | May |
| May 31, 2030 | Friday | New Moon | May |
| June 7, 2030 | Friday | First Quarter | June |
| June 15, 2030 | Saturday | Full Moon | June |
| June 22, 2030 | Saturday | Last Quarter | June |
| June 29, 2030 | Saturday | New Moon | June |
| July 7, 2030 | Sunday | First Quarter | July |
| July 14, 2030 | Sunday | Full Moon | July |
| July 22, 2030 | Monday | Last Quarter | July |
| July 29, 2030 | Monday | New Moon | July |
| August 5, 2030 | Monday | First Quarter | August |
| August 13, 2030 | Tuesday | Full Moon | August |
| August 20, 2030 | Tuesday | Last Quarter | August |
| August 28, 2030 | Wednesday | New Moon | August |
| September 4, 2030 | Wednesday | First Quarter | September |
| September 11, 2030 | Wednesday | Full Moon | September |
| September 19, 2030 | Thursday | Last Quarter | September |
| September 26, 2030 | Thursday | New Moon | September |
| October 3, 2030 | Thursday | First Quarter | October |
| October 11, 2030 | Friday | Full Moon | October |
| October 18, 2030 | Friday | Last Quarter | October |
| October 26, 2030 | Saturday | New Moon | October |
| November 2, 2030 | Saturday | First Quarter | November |
| November 9, 2030 | Saturday | Full Moon | November |
| November 17, 2030 | Sunday | Last Quarter | November |
| November 24, 2030 | Sunday | New Moon | November |
| December 1, 2030 | Sunday | First Quarter | December |
| December 9, 2030 | Monday | Full Moon | December |
| December 16, 2030 | Monday | Last Quarter | December |
| December 24, 2030 | Tuesday | New Moon | December |
| December 31, 2030 | Tuesday | First Quarter | December |
Lunar calendar FAQ
- Is this an official moon calendar?
- No. Each day’s phase is a mean synodic-month approximation from a known new moon (6 January 2000, 18:14 UTC; Meeus). It is not an observatory ephemeris. Civil holidays live on the ordinary calendar pages.
- What do the letters under the date mean?
- Short marks for the eight named phases: New, waxing crescent (WxC), first quarter (1Q), waxing gibbous (WxG), Full, waning gibbous (WnG), last quarter (LQ), waning crescent (WnC).
- Can I print this?
- Yes. Use Print on this page, or Ctrl or ⌘ + P. There is no separate lunar print URL. For a civil holiday printout use the year print page.